抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP22350125371235349 | 1 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235351 | 2 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 香蕉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235353 | 3 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 红鸡蛋 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235380 | 4 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 茄子 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235365 | 5 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福建省福清市镜洋镇红星村龟山112号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 鲜鸡蛋 | 500克/盒 | 2022-06-13 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235364 | 6 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 国产香蕉 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235363 | 7 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235362 | 8 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福建省福清市镜洋镇红星村龟山112号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 鲜鸡蛋 | 750克/盒 | 2022-06-13 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235361 | 9 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235360 | 10 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 上海青 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235358 | 11 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 绿尖椒 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235357 | 12 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 花蛤(活) | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235356 | 13 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 鲜黄瓜鱼(冰鲜) | / | 2022-06-09 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235355 | 14 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁江路 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 鲜牛肉 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235354 | 15 | 福州和盛食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 鲜猪瘦肉 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235556 | 16 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁江路 | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 鲜牛肉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235553 | 17 | 北京京农亿佳农业科技有限公司 | 北京市丰台区长兴路16号院5号楼2层206 | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 土鸡蛋 | 750克/盒 | 2022-06-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235552 | 18 | 福州和盛食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇 | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 鲜猪瘦肉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235551 | 19 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 花蛤(活) | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235550 | 20 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 活明虾 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235549 | 21 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 草鱼(活) | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235547 | 22 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 黄豆芽 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235546 | 23 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 绿豆芽 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235545 | 24 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 芹菜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235544 | 25 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 青尖椒 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235543 | 26 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235542 | 27 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235557 | 28 | 福建容和盛食品集团有限公司 | 福建省龙岩市新罗区东城登高路688号1幢1层 | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 猪肉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235558 | 29 | 福建容和盛食品集团有限公司 | 福建省龙岩市新罗区东城登高路688号1幢1层 | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 猪肝 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235559 | 30 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 夏橙 | / | 2022-06-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235560 | 31 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 香蕉 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235561 | 32 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 上海青 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235562 | 33 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235563 | 34 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235564 | 35 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 茄子 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235565 | 36 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 青辣椒 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235566 | 37 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 草鱼 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235724 | 38 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 瘦肉(猪肉) | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235725 | 39 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 猪肝 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235726 | 40 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 草鱼 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235727 | 41 | 北京京农亿佳农业科技有限公司 | 北京市丰台区长兴路16号院5号楼2层206 | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 土鸡蛋 | 750克/盒 | 2022-06-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235729 | 42 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 茄子 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235730 | 43 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235731 | 44 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235732 | 45 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 青尖椒 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235733 | 46 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 夏橙 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235831 | 47 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 本地上海青 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235832 | 48 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 螺丝椒 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235833 | 49 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 青尖椒 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235834 | 50 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 紫茄子 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235835 | 51 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235836 | 52 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 沃柑 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235838 | 53 | 北京京农亿佳农业科技有限公司 | 北京市丰台区长兴路16号院5号楼2层206 | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 土鸡蛋 | 750克/盒 | 2022-06-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235839 | 54 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 瘦肉(猪肉) | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235843 | 55 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 花生仁 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235844 | 56 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 红花生仁 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235862 | 57 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁江路 | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 鲜牛肉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235861 | 58 | / | 山东省兰陵县尚岩镇葛村 | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 五谷土鸡蛋 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235860 | 59 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 夏橙 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235859 | 60 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 花蛤(活) | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235858 | 61 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 鲈鱼(活) | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235857 | 62 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 明虾(活) | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235856 | 63 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 螺丝椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235855 | 64 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 大茄子 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235854 | 65 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235853 | 66 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235852 | 67 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371235851 | 68 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 小白菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236018 | 69 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 香蕉 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236019 | 70 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236020 | 71 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 青尖椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236021 | 72 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236022 | 73 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 黄豆芽 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236023 | 74 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 茄子 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236024 | 75 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 生姜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236025 | 76 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236026 | 77 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 芹菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236027 | 78 | 福州和盛食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇 | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 瘦肉(猪肉) | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236029 | 79 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 沃柑 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236030 | 80 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 夏橙 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236352 | 81 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236353 | 82 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 上海青 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236354 | 83 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 咸带鱼 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236355 | 84 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 草鱼 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236356 | 85 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236357 | 86 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 猪肉 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236358 | 87 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 线椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236359 | 88 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 青椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236360 | 89 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236361 | 90 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236362 | 91 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 香蕉 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236363 | 92 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 柑 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236364 | 93 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 夏橙 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371236365 | 94 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 香葱 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237383 | 95 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-07-05 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237384 | 96 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-07-04 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237385 | 97 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-07-05 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237386 | 98 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 生姜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237387 | 99 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 伦晚橙 | / | 2022-07-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237388 | 100 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 夏橙 | / | 2022-07-04 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237389 | 101 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 米蕉 | / | 2022-07-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237390 | 102 | 福州鑫利阳食品有限公司 | 福建省福州市仓山区仓山镇牛眠山巷46号3层06室 | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 鲜鸡蛋 | 750克(15枚)/盒 | 2022-06-29 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237395 | 103 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 彩虹鲷(淡水鱼) | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237396 | 104 | / | / | 永泰县永闽亿佳实业有限公司 | 福建 | 花蛤 | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237391 | 105 | / | / | 永泰县梧桐镇家佳旺便利店 | 福建 | 花生仁 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237561 | 106 | / | / | 永泰县梧桐镇家佳旺便利店 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2022-07-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237562 | 107 | / | / | 永泰县梧桐镇家佳旺便利店 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237563 | 108 | / | / | 永泰县梧桐镇家佳旺便利店 | 福建 | 夏橙 | / | 2022-07-01 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237564 | 109 | / | / | 永泰县梧桐镇家佳旺便利店 | 福建 | 沃柑 | / | 2022-07-01 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237565 | 110 | / | / | 永泰县梧桐镇家佳旺便利店 | 福建 | 米蕉 | / | 2022-07-05 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237566 | 111 | / | / | 永泰县梧桐镇太发生鲜超市 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237567 | 112 | / | / | 永泰县梧桐镇太发生鲜超市 | 福建 | 上海青 | / | 2022-07-04 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237568 | 113 | / | / | 永泰县梧桐镇太发生鲜超市 | 福建 | 花生米 | / | 2022-07-02 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237755 | 114 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237756 | 115 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237757 | 116 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 茄子 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237758 | 117 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 香蕉 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237759 | 118 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 咸带鱼 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237760 | 119 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 草鱼 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237761 | 120 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 猪肉 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
NCP22350125371237951 | 121 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 猪肉 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235369 | 122 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2022-03-24 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235370 | 123 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 银鹭牛奶花生蛋白饮品 | 360克/罐 | 2022-05-13 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235371 | 124 | 福州太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇荆溪大道33号3#厂房 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 芬达橙味汽水 | 300毫升/瓶 | 2022-05-07 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235372 | 125 | 沙县佳丰食品有限公司 | 三明高新技术产业开发区金沙园 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 佳丰沙县辣椒酱 | 230克/瓶 | 2022-05-06 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235373 | 126 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 9°米醋酿造食醋 | 500ml/瓶 | 2022-04-23 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235374 | 127 | 福安市福瑞酿造有限公司 | 福建省福安市罗江工业路51号 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 特级虾露 | 600mL/瓶 | 2022-05-05 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235375 | 128 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 450克/袋 | 2022-04-06 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235376 | 129 | 福州富升旺粮油食品有限公司晋安分公司 | 福州市晋安区新店镇斗顶村丁九龙山山朵地万寿路258号 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 川福食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-14 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235378 | 130 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 鲁花葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2022-03-14 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235379 | 131 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 450mL/瓶 | 2022-02-26 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235407 | 132 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 多用途麦芯粉 | 1千克/袋 | 2022-05-21/20220521 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235406 | 133 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 十月稻田长粒香大米 | 2.5kg/袋 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235405 | 134 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 特香花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235402 | 135 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 茶妍轻冻可吸果冻(百香果绿茶味) | 150克/袋 | 2022-05-05 | 糖果制品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
XC22350125371235401 | 136 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 缤纷乐果牛奶硬糖 | 150克/袋 | 2021-10-07 | 糖果制品 | 永泰县市场监督管理局 | ||||
