抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
NCP22350125371246575 | 1 | / | / | 永泰县樟城镇陈松活鲜店 | 福建 | 小珍珠(龙胆石斑鱼)(活) | / | 2022-10-02 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371246576 | 2 | / | / | 永泰县樟城镇陈松活鲜店 | 福建 | 鱿鱼(冷冻) | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371246583 | 3 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁江路 | 永泰县樟城镇蔡理钗牛肉店 | 福建 | 牛肉 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371246591 | 4 | 山东龙大美食股份有限公司 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园 | 福州合益顺供应链管理有限公司永泰县樟城分公司 | 福建 | 猪肝 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200001 | 5 | / | / | 永泰县樟城镇世清海鲜店 | 福建 | 螃蟹(活) | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200003 | 6 | / | / | 永泰县樟城鲜味佳水产商行 | 福建 | 花蛤(活) | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200004 | 7 | / | / | 永泰县樟城鲜味佳水产商行 | 福建 | 油蛤(活) | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200005 | 8 | / | / | 永泰县樟城天天鲜海鲜店 | 福建 | 青蛾(活) | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200002 | 9 | / | / | 永泰县樟城镇世清海鲜店 | 福建 | 鲈鱼(活) | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247144 | 10 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 青蛾(活) | / | 2022-10-13 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247143 | 11 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 明虾(活) | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247142 | 12 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 大葱 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247097 | 13 | / | / | 永泰县樟城镇琪涵博水产品店 | 福建 | 螃蟹(活) | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247096 | 14 | / | / | 永泰县樟城镇建仁家禽店 | 福建 | 公鸡 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247101 | 15 | / | / | 永泰县樟城镇冯见海鲜店 | 福建 | 花蛤(活) | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247199 | 16 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 绿豆芽 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247201 | 17 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247202 | 18 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247204 | 19 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 明虾 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247205 | 20 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 花蛤 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247206 | 21 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 脐橙 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247207 | 22 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 蜜桔 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247208 | 23 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247317 | 24 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 牛蛙 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247318 | 25 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁江路 | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 牛肉 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247319 | 26 | 建瓯市霞镇养殖专业合作社 | 南平市建瓯市东峰镇 | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 黑山鸡 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247309 | 27 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 长豆(豇豆) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247310 | 28 | 福州和盛食品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇 | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 猪肝 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247311 | 29 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁江路 | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 牛肉 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247314 | 30 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 花蛤 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247316 | 31 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 香葱 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247320 | 32 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 茄子 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247312 | 33 | 文水县恒远食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县西城乡杭城村委会 | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 白山羊(羊肉) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247313 | 34 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 花蛤(活) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247325 | 35 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 章鱼脚(冷冻) | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247321 | 36 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 生姜 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247323 | 37 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 黄豆芽 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247315 | 38 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247409 | 39 | / | / | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 鱿鱼筒(冷冻) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247410 | 40 | / | / | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 牛蛙(活) | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247200 | 41 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司永泰里岛分公司 | 福建 | 香葱 | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247376 | 42 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 香葱 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247377 | 43 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247378 | 44 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-10-19 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247379 | 45 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 明虾 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247380 | 46 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 黑虎虾 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247381 | 47 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 赣南脐橙 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247383 | 48 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 徐香猕猴桃 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247384 | 49 | / | / | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 花蛤 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247385 | 50 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁江路 | 永泰县闽辉电子商务有限公司 | 福建 | 牛肉 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247464 | 51 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2022-10-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247465 | 52 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247466 | 53 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 芹菜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247467 | 54 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 本地上海青 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247469 | 55 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 生姜 | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247470 | 56 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 明虾 | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247471 | 57 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 鱿鱼筒 | / | 2022-09-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247472 | 58 | / | / | 永泰县大洋包春华便利店 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200006 | 59 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 冻章鱼脚 | / | 2022-10-13 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200007 | 60 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 鱿鱼胴(冷冻) | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200008 | 61 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 羊排 | / | 2022-10-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371200009 | 62 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 本地上海青(普通白菜) | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247899 | 63 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 冰鲜白鲳 | / | 2022-10-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247900 | 64 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 鱿鱼脚(冰冻) | / | 2022-10-26 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247610 | 65 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 鲜鱿鱼(冰) | / | 2022-10-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247905 | 66 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 快白苗(普通白菜) | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247608 | 67 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 明虾(活) | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247609 | 68 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 三眼蟹(公)(活) | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247611 | 69 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 章鱼(冰) | / | 2022-10-20 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247612 | 70 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 鲜牛蛙肉 | / | 2022-10-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247613 | 71 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 生姜 | / | 2022-10-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247614 | 72 | 临沂龙泽食品加工有限公司 | 山东省临沂市莒南县经济开发区良沂路西段南侧北二路西段北侧 | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 猪肝 | / | 2022-10-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247904 | 73 | / | / | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248139 | 74 | / | / | 永泰县樟城镇兰小青蔬菜摊 | 福建 | 韭菜 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248190 | 75 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 冰鲜黄瓜鱼 | / | 2022-10-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248191 | 76 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 活明虾 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248192 | 77 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 草莓 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248194 | 78 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-11-01 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248195 | 79 | / | / | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 福建 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371247866 | 80 | / | / | 永泰县樟城世琳粮油店 | 福建 | 白芝麻 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248234 | 81 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 海鲈鱼(活) | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248235 | 82 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 小葱 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248236 | 83 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371248182 | 84 | / | / | 永泰县樟城镇阿莲蔬菜摊 | 福建 | 菠菜 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245198 | 85 | / | / | 福建省永泰县第三中学食堂 | 福建 | 花生仁 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245365GZ | 86 | / | / | 永泰县城峰镇奇辉小吃店 | 福建 | 红糖馒头 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245366GZ | 87 | / | / | 永泰县樟城镇程氏小吃店 | 福建 | 馒头 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245383GZ | 88 | / | / | 永泰县城峰镇小丁包子店 | 福建 | 馒头 | / | 2022-09-26 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245443GZ | 89 | / | / | 永泰县城峰镇食锦小吃店 | 福建 | 红糖馒头 | / | 2022-09-27 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245811 | 90 | 福州民天食品工业园有限公司 | 福州市闽清县白中镇白金工业区二期 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 民天特酿白米醋 | 500mL/瓶 | 2022-07-22 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245831 | 91 | 连江县兴达食品加工厂 | 东岱镇北门工业区 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 兴达米粉锅边片 | 400g/袋 | 2022-09-12 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245833 | 92 | 福建圣农食品(浦城)有限公司 | 浦城县万安乡万新路12号 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 美厨鸡块原味 | 1kg/袋 | 2022-08-13 | 速冻食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245834 | 93 | 招远三联食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 龙口粉丝 | 180克/包 | 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245835 | 94 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5升/桶 | 2022-07-05 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371245836 | 95 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 福建 | 宴会料酒 | 500mL/瓶 | 2022-06-18 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246115 | 96 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246116 | 97 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246118 | 98 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 芝麻香油 | 480mL/瓶 | 2022-02-16 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246272 | 99 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 草鱼(活) | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246257 | 100 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 红皮花生(花生仁) | / | 2022-10-05 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246256 | 101 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246254 | 102 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 活淡水瓜(大口黑鲈) | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246255 | 103 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246469 | 104 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 永泰县樟城镇富和冷冻食品商行二行 | 福建 | 爆汁小鱼丸 | 500克/袋 | 2022-07-29 | 速冻食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246710 | 105 | 永泰县藤山食品有限公司 | 福建省福州市永泰县赤锡乡赤锡村镇中2号 | 永泰县藤山食品有限公司 | 福建 | 山茶籽油 | 500mL/瓶 | 2022-09-21 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246922 | 106 | 福建省永泰县章榕食品有限公司 | 福建省福州市永泰县葛岭镇台口村石塍头37号 | 福建省永泰县章榕食品有限公司 | 福建 | 水煮花生 | 500克/袋 | 2022-10-10 | 炒货食品及坚果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246917 | 107 | 福建省永泰县新人景食品有限公司 | 永泰县长庆镇工业区27号(中洋路) | 福建省永泰县新人景食品有限公司 | 福建 | 玫颜半梅(李子制品) | 180克/罐 | 2022-10-01 | 水果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246971 | 108 | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | / | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | 福建 | 香干(豆腐干制品) | / | 2022-10-14 | 豆制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371246972 | 109 | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | / | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | 福建 | 豆腐 | / | 2022-10-14 | 豆制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247145GZ | 110 | / | / | 永泰县远富购物广场有限公司 | 福建 | 鸭边腿(冷冻) | / | 2022-10-16 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247472 | 111 | 永泰县闽红生态茶业有限公司 | / | 永泰县闽红生态茶业有限公司 | 福建 | 红茶 | / | 2022-03-28 | 茶叶及相关制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247585 | 112 | 福建省永泰县加蜜佳食品有限公司 | 福建省永泰县长庆镇尾洋村 | 福建省永泰县加蜜佳食品有限公司 | 福建 | 玫瑰半梅 | 计量称重 | 2022-10-15 | 水果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247712 | 113 | 福建昇鲜食品有限公司 | 福州市永泰县葛岭镇东星村鲤潭121号 | 福建昇鲜食品有限公司 | 福建 | 糯米烧卖 | 750g/袋 | 2022-10-10 | 速冻食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247737 | 114 | 福州市菓色添香食品有限公司 | 福建省永泰县城峰镇汤洋村白沙宫 | 福州市菓色添香食品有限公司 | 福建 | 九制话梅 | 250g/袋 | 2022-10-26 | 水果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247738 | 115 | 福州市菓色添香食品有限公司 | 福建省永泰县城峰镇汤洋村白沙宫 | 福州市菓色添香食品有限公司 | 福建 | 半梅 | 250g/袋 | 2022-10-26 | 水果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247841 | 116 | 永泰县盘谷乡纯土老土熏鸭加工坊 | 福建省永泰县盘谷乡荣阳村溪柄2-1号 | 永泰县盘谷乡纯土老土熏鸭加工坊 | 福建 | 茶油熏鸭 | / | 2022-10-27 | 肉制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247774 | 117 | 永泰县白云金林粉干加工点 | / | 永泰县白云金林粉干加工点 | 福建 | 粉干 | / | 2022-10-25 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247760 | 118 | 永泰县白云乡谢立光粉干加工厂 | 福建省福州市永泰县白云乡星联村北山里14号 | 永泰县白云乡谢立光粉干加工厂 | 福建 | 粉干 | / | 2022-10-25 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371247761 | 119 | 永泰县丹云乡铳楼粉干加工厂 | 福建省福州市永泰县丹云乡赤岸村赤岸76号 | 永泰县丹云乡铳楼粉干加工厂 | 福建 | 粉干 | / | 2022-09-20 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371248383 | 120 | 永泰县同安洋中茶叶厂 | / | 永泰县同安洋中茶叶厂 | 福建 | 绿茶 | / | 2022-03-29 | 茶叶及相关制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371248384 | 121 | 永泰县同安洋中茶叶厂 | / | 永泰县同安洋中茶叶厂 | 福建 | 红茶 | / | 2022-04-20 | 茶叶及相关制品 | 永泰县市场监督管理局 |
扫一扫在手机上查看当前页面