序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 |
1 | SBJ23350000371251696 | 永泰县章氏超市有限公司 | 老冰糖(多晶冰糖) | 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15包 | 15包 | 0 |
2 | SBJ23350000002955467GZ | 永泰县土金尊食品有限公司 | 青梅酒(露酒) | 2023-07-15 | 900 | 5000 | 36瓶 | 0 | 36瓶 | 0 |
3 | XBJ23350125372511409 | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 香葱 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15公斤 | 10.68公斤 | 0 |
4 | XBJ23350125372511668 | 永泰县章氏超市有限公司 | 螺丝椒 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8公斤 | 6.88公斤 | 0 |
5 | XBJ23350125372511666 | 永泰县章氏超市有限公司 | 秀茄(细) | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 26公斤 | 14.95公斤 | 0 |
6 | XBJ23350125372511714 | 福建省闽峰购物广场有限公司 | 菜鸭 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15.40公斤 | 15.40公斤 | 0 |
7 | XBJ23350125372511635 | 永泰县远富购物广场有限公司 | 螺丝椒 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8公斤 | 8公斤 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面