不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 封存数量 | 没收数量 |
1 | DBJ24350100372505604 | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 螺丝椒 | 2024/5/5 | 0 | 0 | 否 | 0 | 4.5公斤 | 3.513公斤 | 0 | 0.987公斤 | 0 | 0 |
2 | XBJ24350125372504623 | 永泰县第二实验幼儿园食堂 | 菜盆(复用餐饮具) | 2024/4/12 | 0 | 0 | 是 | 0 | 115个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | XBJ24350125372504002 | 永泰县东门幼儿园食堂 | 不锈钢碗 | 2024/4/11 | 0 | 0 | 是 | 0 | 104个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | XBJ24350125372504018 | 永泰县特殊教育学校食堂 | 不锈钢碗 | 2024/4/15 | 0 | 0 | 是 | 0 | 60个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | XBJ24350125372504640 | 永泰县城关幼儿园食堂 | 碗(复用餐饮具) | 2024/4/16 | 0 | 0 | 是 | 0 | 86个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | XBJ24350125372507203 | 永泰县城峰镇青云阁圣君福宴餐厅 | 饮料杯 | 2024/4/16 | 0 | 0 | 是 | 0 | 250套 | 0 | 0 | 50套 | 0 | 0 |
7 | XBJ24350125372507204 | 永泰县城峰镇青云阁圣君福宴餐厅 | 饭碗 | 2024/7/17 | 0 | 0 | 是 | 0 | 250套 | 0 | 0 | 50套 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面