不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 封存数量 | 没收数量 |
1 | XBJ24350125372505802 | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 甜椒 | 2024/5/22 | 0 | 0 | 否 | 0 | 20公斤 | 20公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | XBJ24350125372505935 | 永泰县樟城镇鑫远富食杂便利店 | 夏橙 | 2024/5/16 | 0 | 0 | 否 | 0 | 22.5公斤 | 22.5公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | XBJ24350125372505487 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 小台农芒果 | 2024/5/25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 25公斤 | 25公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | XBJ24350125372505495 | 永泰县欣远富购物广场有限公司 | 山药 | 2024/5/24 | 0 | 0 | 否 | 0 | 15公斤 | 15公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面