不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
1 | GZJ24350000002954953 | 永泰县葛岭镇喇二黑牙餐饮店 | 盘子 | 2024/10/23 | 0 | 0 | 是 | 0 | 25个 | 0 | 0 | 5个 | 0 | 0 |
2 | GZJ24350000002954951 | 永泰县葛岭镇喇二黑牙餐饮店 | 大碗 | 2024/10/23 | 0 | 0 | 是 | 0 | 25个 | 0 | 0 | 5个 | 0 | 0 |
3 | GZJ24350000002954948 | 永泰县葛岭镇长发餐饮店 | 大碗 | 2024/10/23 | 0 | 0 | 是 | 0 | 40个 | 0 | 0 | 5个 | 0 | 0 |
4 | GZJ24350000002954949 | 永泰县葛岭镇长发餐饮店 | 青花碗 | 2024/10/23 | 0 | 0 | 是 | 0 | 40个 | 0 | 0 | 5个 | 0 | 0 |
5 | SBJ24350000361302110 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 树上熟木瓜 | 2024/10/17 | 0 | 0 | 否 | 0 | 10.7公斤 | 4.466公斤 | 0 | 6.234公斤 | 0 | 0 |
6 | SBJ24350000361302111 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 绿尖椒 | 2024/10/17 | 0 | 0 | 否 | 0 | 9.5公斤 | 3.984公斤 | 0 | 5.516公斤 | 0 | 0 |
7 | SBJ24350000361302116 | 永泰县闽辉购物广场有限公司 | 龙眼 | 2024/10/12 | 0 | 0 | 否 | 0 | 10.0公斤 | 9.0125公斤 | 0 | 0.9875公斤 | 0 | 0 |
8 | GZJ24350000002955433 | 永泰县葛岭镇双梅餐饮店 | 面碗(小) | 2024/10/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 50个 | 0 | 0 | 10个 | 0 | 0 |
9 | GZJ24350000002955431 | 永泰县葛岭镇侯功银小吃店 | 煎蛋盘 | 2024/10/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 120个 | 0 | 0 | 20个 | 0 | 0 |
10 | GZJ24350000002954964 | 永泰县葛岭镇汤汤小吃店 | 小黑碗 | 2024/10/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 60个 | 0 | 0 | 10个 | 0 | 0 |
11 | GZJ24350000002954965 | 永泰县葛岭镇汤汤小吃店 | 拌面盆 | 2024/10/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 60个 | 0 | 0 | 10个 | 0 | 0 |
12 | GZJ24350000002954972 | 永泰县葛岭镇翔记面馆 | 黑碗 | 2024/10/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 30个 | 0 | 0 | 5个 | 0 | 0 |
13 | GZJ24350000002954973 | 永泰县葛岭镇翔记面馆 | 铁盘 | 2024/10/24 | 0 | 0 | 是 | 0 | 30个 | 0 | 0 | 5个 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面