不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
1 | XBJ24350125372511025 | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 西红柿(中) | 2024/11/4 | 0 | 0 | 否 | 0 | 18公斤 | 16.59公斤 | 0 | 1.41公斤 | 0 | 0 |
2 | XBJ24350125372511014 | 永泰县赤锡乡闽润发生鲜超市(个体工商户) | 草鱼(淡水鱼) | 2024/11/4 | 0 | 0 | 否 | 0 | 5.35公斤 | 5.147公斤 | 0 | 0.203公斤 | 0 | 0 |
3 | XBJ24350125372511015 | 永泰县赤锡乡闽润发生鲜超市(个体工商户) | 黑鱼(淡水鱼) | 2024/11/4 | 0 | 0 | 否 | 0 | 5.65公斤 | 5.138公斤 | 0 | 0.512公斤 | 0 | 0 |
4 | XBJ24350125372511016 | 永泰县赤锡乡闽润发生鲜超市(个体工商户) | 上海青(普通白菜) | 2024/11/4 | 0 | 0 | 否 | 0 | 10公斤 | 9.9公斤 | 0 | 0.1公斤 | 0 | 0 |
5 | SBJ24350000002731084 | 永泰县恒旺食品有限公司 | 青口梅 | 2024/10/1 | 720 | 5000 | 否 | 120公斤 | 0 | 60公斤 | 0 | 60公斤 | 0 | 0 |
6 | XBJ24350125372511384 | 永泰县梧桐镇太发生鲜超市 | 带叶橙 | 2024/11/9 | 0 | 0 | 否 | 0 | 37公斤 | 37公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | XBJ24350125372511393 | 永泰县梧桐镇家佳旺便利店 | 冰糖橙 | 2024/10/16 | 0 | 0 | 否 | 0 | 16公斤 | 7.83公斤 | 0 | 8.17公斤 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面