不合格食品核查处置及产品控制情况 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 生产日期/批号 | 没收金额(元) | 罚款金额(元) | 是否警告 | 生产数量 | 购进数量 | 销售数量 | 召回数量 | 损耗数量 | 下架数量 | 没收数量 |
1 | XBJ24350125372511364 | 永泰县长庆菜多多生鲜超市(个体工商户) | 山药 | 2024/10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21公斤 | 21公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | XBJ24350125372511545 | 永泰金利莱斯商贸有限公司 | 螺蛳椒 | 2024/11/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24公斤 | 22.213公斤 | 0 | 1.787公斤 | 0 | 0 |
3 | DBJ24350100372512306 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 大葱 | 2024/12/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2公斤 | 5.586公斤 | 0 | 2.614公斤 | 0 | 0 |
4 | DBJ24350100372512433 | 永泰县闽辉购物广场有限公司 | 荷兰豆 | 2024/12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5公斤 | 4.948公斤 | 0 | 0.052公斤 | 0 | 0 |
5 | DBJ24350100372512303 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 活桂花鲈(淡水瓜)(淡水鱼) | 2024/12/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3公斤 | 2.688公斤 | 0 | 0.312公斤 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面