报告单位:永泰县发改局 2019年8月28日 | ||||||||
商品名称 | 等级规格 | 计量单位 | 指标解释 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 | 备注 |
早籼米 | 特一 | 元/500g | 2.66 | 2.62 | 东北米 | |||
晚籼米 | 特一 | 元/500g | 2.75 | 2.72 | 丁优米 | |||
绿豆 | 散装 | 元/500g | 4.85 | 5.45 | ||||
白糖 | 散装 | 元/500g | 3.59 | 4.12 | ||||
葵花籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 78.3 | 77.93 | |||
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 45.27 | 44.27 | |||
食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 59.6 | 59.6 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 21.57 | 18.59 | ||||
肋条肉 | 元/500g | 五花肉 | 25.23 | 21.59 | ||||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500g | 43.2 | 43.4 | ||||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500g | 46.45 | 45 | ||||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500g | 鸡场鸡 | 9.45 | 10.19 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 普通 | 5.95 | 5.71 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 普通 | 6.12 | 5.77 | |||
草鱼 | 活750克左右 | 元/500g | 7.65 | 8.65 | ||||
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500g | 9.93 | 10.2 | ||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 10.87 | 11.87 | ||||
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500g | 18.26 | 19.53 | ||||
新鲜250克左右 | 元/500g | 24.9 | 24.9 | |||||
青椒 | 新鲜 | 元/500g | 4.65 | 5.49 | ||||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2.92 | 2.79 | ||||
西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 3.19 | 3.24 | ||||
花菜 | 新鲜 | 元/500g | 3.92 | 4.52 | ||||
茄子 | 新鲜 | 元/500g | 3.02 | 3.89 | ||||
大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.35 | 2.55 | ||||
空心菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.72 | 3.22 | ||||
上海青 | 新鲜 | 元/500g | 2.99 | 2.79 | ||||
生姜 | 新鲜 | 元/500g | 5.99 | 5.99 | ||||
蒜头 | 新鲜 | 元/500g | 7.69 | 7.52 | ||||
绿豆芽 | 新鲜 | 元/500g | 1.92 | 1.92 | ||||
香菇 | 新鲜 | 元/500g | 11.26 | 10.14 | ||||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 2.52 | 3.22 | ||||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 1.55 | 1.89 | ||||
面粉 | 散装 | 元/500g | 2.99 | 2.95 | ||||
1.主副食品价格监测采用周监测,即每周监测一次。 2.平均价格是每周3个监测点采集的主副食品的平均价格。 |
||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面