永泰县保障性住房退出家庭信息 2018年7-9月 |
||||||
序号 | 原保障 对象名字 |
房源 | 房号 | 配租时间 | 退出原因 | 退出时间 |
1 | 曾军政 | 南江滨廉租房2# | 506 | 2015.8 | 2018.1-6月未交租金 | 2018.7.13 |
2 | 刘畅 | 山水国际19# | 708 | 2014.10 | 自愿退出 | 2018.7 |
3 | 鲍国炜 | 山水国际19# | 606 | 2015.8 | 因购房 | 2018.8.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面
永泰县保障性住房退出家庭信息 2018年7-9月 |
||||||
序号 | 原保障 对象名字 |
房源 | 房号 | 配租时间 | 退出原因 | 退出时间 |
1 | 曾军政 | 南江滨廉租房2# | 506 | 2015.8 | 2018.1-6月未交租金 | 2018.7.13 |
2 | 刘畅 | 山水国际19# | 708 | 2014.10 | 自愿退出 | 2018.7 |
3 | 鲍国炜 | 山水国际19# | 606 | 2015.8 | 因购房 | 2018.8.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面