2018年度永泰县公共租赁住房配租房源 | ||||||||
家庭户型房源 | ||||||||
序号 | 南江滨廉租房1号楼 | 房号 | 面积(㎡) | 序号 | 南江滨廉租房2号楼 | 房号 | 面积(㎡) | |
1 | 103 | 50 | 17 | 110 | 50 | |||
2 | 105 | 50 | 18 | 212 | 50 | |||
3 | 107 | 50 | 19 | 403 | 50 | |||
4 | 201 | 50 | 20 | 506 | 50 | |||
5 | 202 | 50 | 21 | 603 | 50 | |||
6 | 205 | 50 | 22 | 南江滨廉租房3号楼 | 110 | 50 | ||
7 | 301 | 50 | 23 | 112 | 50 | |||
8 | 302 | 50 | 24 | 211 | 50 | |||
9 | 401 | 50 | 25 | 512 | 50 | |||
10 | 402 | 50 | 26 | 603 | 50 | |||
11 | 501 | 50 | 27 | 606 | 50 | |||
12 | 601 | 50 | 28 | 611 | 50 | |||
13 | 607 | 50 | 29 | 吉祥二区 3号楼 |
111 | 45.22 | ||
14 | 610 | 50 | 30 | 206 | 45.32 | |||
15 | 城峰路口公租房 | 305、306 | 50 | 31 | 710 | 45.37 | ||
16 | 307、309 | 50 | 32 | 立塘 | 106 | 48.68 | ||
单身户型房源 | ||||||||
序号 | 汤洋公租房 | 房号 | 面积(㎡) | 序号 | 山水国际公租房 | 房号 | 面积(㎡) | |
1 | 802-1 | 30.8 | 6 | 606 | 37.41 | |||
2 | 802-2 | 31.4 | 7 | 609 | 37.36 | |||
3 | 902-1 | 30.8 | 8 | 707 | 37.41 | |||
4 | 902-2 | 31.4 | 9 | 708 | 37.41 | |||
5 | 1002-2 | 31.4 | 10 | 709 | 37.41 | |||
11 | 城峰路口公租房 | 401 | 25 |
扫一扫在手机上查看当前页面