永泰县2019年1-3月保障性住房退出家庭信息 | ||||||
序号 | 原保障 对象名字 |
房源 | 房号 | 配租时间 | 退出时间 | 退出原因 |
1 | 林瑜亮 | 南江滨廉租房2# | 110 | 2016.10 | 2019.1 | 自愿退出 |
2 | 魏翎 | 山水国际19# | 709 | 2018.6 | 2019.1 | 自愿退出 |
3 | 郑璋溪 | 南江滨廉租房3# | 211 | 2014.8 | 2019.2 | 6个月未居住 |
4 | 林芬 | 南江滨廉租房2# | 603 | 2015.8 | 2019.2 | 6个月未居住 |
扫一扫在手机上查看当前页面