2019公共租赁住房抽签选房人员名单 | |||||||
序号 | 申请人 | 家庭 人数 |
身份证号码 | 户籍所属社区 | 家庭类型 | 备 注 | |
一、优先组(3户) | |||||||
1 | 陆朝文 | 3 | 35012519******0012 | 吉祥社区 | 低收入家庭 | ||
2 | 林敏 | 2 | 35012519******0017 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | ||
3 | 黄慰忠 | 3 | 35012519******0311 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | ||
二、单人组(10户) | |||||||
1 | 刘赛云 | 1 | 35012519******0345 | 南门社区 | 低收入家庭 | ||
2 | 林燕清 | 1 | 35012519******0068 | 城南社区 | 中低收入家庭 | ||
3 | 翁妹仁 | 1 | 35012519******0323 | 北门社区 | 低收入家庭 | ||
4 | 卢雪珠 | 1 | 35012519******4120 | 城南社区 | 低收入家庭 | ||
5 | 陈小敏 | 1 | 35012519******122X | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | ||
6 | 周春青 | 1 | 35012519******0312 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | ||
7 | 胡美兰 | 1 | 35012519******032X | 北门社区 | 低收入家庭 | ||
8 | 陈秀 | 1 | 35012519******0340 | 南门社区 | 中低收入家庭 | ||
9 | 苏丽 | 1 | 35012519******0323 | 南门社区 | 中低收入家庭 | ||
10 | 刘小明 | 1 | 35012519******0353 | 登高社区 | 中低收入家庭 | ||
三、家庭组(21户) | |||||||
1 | 苏秀荣 | 3 | 35012519******0915 | 北门社区 | 中低收入家庭 | ||
2 | 杨林 | 3 | 35012519******0017 | 北门社区 | 中低收入家庭 | ||
3 | 刘建忠 | 3 | 35012519******0015 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | ||
4 | 张东平 | 3 | 35012519******032X | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | ||
5 | 张明宇 | 5 | 35012519******4719 | 城南社区 | 中低收入家庭 | ||
6 | 董计玮 | 4 | 13022719******6223 | 城南社区 | 中低收入家庭 | ||
7 | 叶桦 | 3 | 35012519******2414 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | ||
8 | 魏少琴 | 2 | 35012519******2034 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | ||
9 | 郭秀明 | 2 | 35012519******2422 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | ||
10 | 鲍锦玉 | 2 | 35012519******0320 | 吉祥社区 | 低收入家庭 | ||
11 | 黄 玲 | 2 | 35012519******1821 | 城南社区 | 低收入家庭 | ||
12 | 谢文静 | 4 | 35012519******4126 | 登高社区 | 中低收入家庭 | ||
13 | 张子宝 | 4 | 35012519******033X | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | ||
14 | 李赛仙 | 2 | 35012519******0325 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | ||
15 | 江碧凤 | 4 | 35012519******0320 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | ||
16 | 李朝晖 | 2 | 35012519******0320 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | ||
17 | 李宗朗 | 2 | 35012519******441X | 北门社区 | 中低收入家庭 | ||
18 | 吴丽琴 | 3 | 35012519******0425 | 北门社区 | 中低收入家庭 | ||
19 | 陈锋 | 3 | 35012519******003X | 北门社区 | 中低收入家庭 | ||
20 | 蔡华 | 2 | 35012519******4438 | 登高社区 | 低收入家庭 | ||
21 | 汪晓虹 | 2 | 35012519******0329 | 登高社区 | 中低收入家庭 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面