2019年度永泰县公共租赁住房抽签选房结果
来源:福州新闻网 时间:2020-01-10 10:38 浏览量:

   

     2019年度永泰县公共租赁住房抽签选房结果

 

   抽签时间:2020年1月10日

序号 申请人 家庭人数 身份证号码 户籍所属社区 家庭类型 房源
一、优先组(3户)
1 陆朝文 3 35012519******0012 吉祥社区 低收入家庭 南江滨廉租房2#213
2 林敏 2 35012519******0017 杨梅社区 中低收入家庭 南江滨廉租房2#212
3 黄慰忠 3 35012519******0311 吉祥社区 中低收入家庭 南江滨廉租房2#406
二、单人组(10户)
1 刘赛云 1 35012519******0345 南门社区 低收入家庭 山水国际公租房19#518
2 林燕清 1 35012519******0068 城南社区 中低收入家庭 城峰路口302
3 翁妹仁 1 35012519******0323 北门社区 低收入家庭 山水国际公租房19#706
4 卢雪珠 1 35012519******4120 城南社区 低收入家庭 城峰路口406
5 陈小敏 1 35012519******122X 吉祥社区 中低收入家庭 城峰路口407
6 周春青 1 35012519******0312 杨梅社区 低收入家庭 山水国际公租房19#705
7 胡美兰 1 35012519******032X 北门社区 低收入家庭 汤洋公租房2#1102-2
8 陈秀 1 35012519******0340 南门社区 中低收入家庭 山水国际公租房19#608
9 苏丽 1 35012519******0323 南门社区 中低收入家庭 山水国际公租房19#515
10 刘小明 1 35012519******0353 登高社区 中低收入家庭 山水国际公租房19#703
三、家庭组(21户)
1 苏秀荣 3 35012519******0915 北门社区 中低收入家庭 吉祥二区廉租房3#210
2 杨林 3 35012519******0017 北门社区 中低收入家庭 空号
3 刘建忠 3 35012519******0015 吉祥社区 中低收入家庭 空号
4 张东平 3 35012519******032X 吉祥社区 中低收入家庭 刘岐立塘廉租房307
5 张明宇 5 35012519******4719 城南社区 中低收入家庭 空号
6 董计玮 4 13022719******6223 城南社区 中低收入家庭 空号
7 叶桦 3 35012519******2414 沙浮社区 中低收入家庭 空号
8 魏少琴 2 35012519******2034 杨梅社区 中低收入家庭 南江滨廉租房3#310
9 郭秀明 2 35012519******2422 沙浮社区 低收入家庭 空号
10 鲍锦玉 2 35012519******0320 吉祥社区 低收入家庭 空号
11 黄  玲 2 35012519******1821 城南社区 低收入家庭 吉祥二区廉租房3#509
12 谢文静 4 35012519******4126 登高社区 中低收入家庭 空号
13 张子宝 4 35012519******033X 杨梅社区 中低收入家庭 南江滨廉租房2#510
14 李赛仙 2 35012519******0325 沙浮社区 中低收入家庭 空号
15 江碧凤 4 35012519******0320 沙浮社区 中低收入家庭 空号
16 李朝晖 2 35012519******0320 沙浮社区 中低收入家庭 空号
17 李宗朗 2 35012519******441X 北门社区 中低收入家庭 空号
18 吴丽琴 3 35012519******0425 北门社区 中低收入家庭 南江滨廉租房3#609
19 陈锋 3 35012519******003X 北门社区 中低收入家庭 空号
20 蔡华 2 35012519******4438 登高社区 低收入家庭 刘岐立塘廉租房405
21 汪晓虹 2 35012519******0329 登高社区 中低收入家庭 刘岐立塘廉租房302

扫一扫在手机上查看当前页面