附件2 2019年公共租赁住房轮侯家庭名单 |
|||||
序号 | 申请人 姓名 |
家庭 人数 |
身份证号码 | 所属社区 | 家庭类型 |
1 | 杨林 | 3 | 35012519******0017 | 北门社区 | 中低收入家庭 |
2 | 刘建中 | 3 | 35012519******0015 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 |
3 | 张明宇 | 5 | 35012519******4719 | 城南社区 | 中低收入家庭 |
4 | 董计玮 | 4 | 13022719******6223 | 城南社区 | 中低收入家庭 |
5 | 叶桦 | 3 | 35012519******2414 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 |
6 | 郭秀明 | 2 | 35012519******2422 | 沙浮社区 | 低收入家庭 |
7 | 鲍锦玉 | 2 | 35012519******0320 | 吉祥社区 | 低收入家庭 |
8 | 谢文静 | 4 | 35012519******4126 | 登高社区 | 中低收入家庭 |
9 | 李赛仙 | 2 | 35012519******0325 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 |
10 | 江碧凤 | 4 | 35012519******0320 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 |
11 | 李朝晖 | 2 | 35012519******0320 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 |
12 | 李宗朗 | 2 | 35012519******441X | 北门社区 | 中低收入家庭 |
13 | 陈锋 | 3 | 35012519******003X | 北门社区 | 中低收入家庭 |
扫一扫在手机上查看当前页面