2019年公共租赁住房轮侯家庭选房结果确认表 |
||||||
序号 | 申请人 姓名 |
家庭 人数 |
身份证号码 | 所属社区 | 家庭类型 | 抽中房源房号 |
1 | 杨林 | 3 | 35012519******0017 | 北门社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#507 |
2 | 刘建中 | 3 | 35012519******0015 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#502 |
3 | 张明宇 | 5 | 35012519******4719 | 城南社区 | 中低收入家庭 | 南江滨廉租房1#503 |
4 | 董计玮 | 4 | 13022719******6223 | 城南社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#602 |
5 | 叶桦 | 3 | 35012519******2414 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#406 |
6 | 郭秀明 | 2 | 35012519******2422 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | 南江滨廉租房2#512 |
7 | 鲍锦玉 | 2 | 35012519******0320 | 吉祥社区 | 低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#503 |
8 | 谢文静 | 4 | 35012519******4126 | 登高社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#403 |
9 | 李赛仙 | 2 | 35012519******0325 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#506 |
10 | 江碧凤 | 4 | 35012519******0320 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | 弃权 |
11 | 李朝晖 | 2 | 35012519******0320 | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#501 |
12 | 李宗朗 | 2 | 35012519******441X | 北门社区 | 中低收入家庭 | 清凉古岸柴桥头安置房1#407 |
13 | 陈锋 | 3 | 35012519******003X | 北门社区 | 中低收入家庭 | 南江滨廉租房1#306 |
扫一扫在手机上查看当前页面