2020年上半年保障性住房退出家庭信息 | ||||||
序号 | 原保障 对象名字 |
房源 | 房号 | 配租时间 | 退出时间 | 退出原因 |
1 | 余星榜 | 南江滨3# | 310 | 2016.10 | 2020.1.6 | 有房 |
2 | 苏爱仙 | 吉祥二区3# | 604 | 2011.3 | 2020.1.16 | 自愿退出 |
3 | 刘小明 | 山水国际19# | 703 | 2020.1 | 2020.4 | 自愿退出 |
4 | 卓少玲 | 南江滨2# | 512 | 2016.10 | 2020.4.14 | 收入超出 |
5 | 冯惠娟 | 南江滨1# | 503 | 2017.10 | 2020.5.6 | 有房 |
6 | 林燕 | 南江滨1# | 306 | 2020.1 | 2020.5 | 自愿退出 |
7 | 任庆文 | 汤洋公租房 | 302-2 | 2017. | 2020.5 | 超6个月未居住 |
8 | 黄玲 | 吉祥二区3# | 509 | 2020.1 | 2020.6 | 自愿退出 |
9 | 江冬平 | 城峰路口 | 203 | 2016.10 | 2020.6 | 有房 |
扫一扫在手机上查看当前页面