2021年7月-9月永泰县保障性住房退出家庭信息
来源:永泰县 时间:2021-10-11 16:14 浏览量:
2021年7月-9月永泰县保障性住房退出家庭信息
序号 原保障
对象名字
房源 房号 配租时间 退出时间 退出原因
1 陈启芳 城峰路口公租房 301 2016.5 2021.7.3 转借
2 叶祖连 南江滨1# 106 2018.6 2021.7.6 死亡
3 尹应秀 南江滨2# 511 2019.6 2021.7.5 转借
4 杨振光 南江滨2# 507 2019.6 2021.7.8 转借
5 王苗红 南江滨2# 312 2017.10 2021.7.30 收入超出
6 金文妹 南江滨1# 403 2017.10 2021.7.31 已购房
7 叶剑文 南江滨1# 611 2016.10 2021.8.2 收入超出
8 杨立杨 汤洋公租房 602-1 2018.10 2021.8.4 已购房
9 张雪玉 南江滨3# 408 2014.8 2021.7 已购房
10 陈晓娟 城峰路口公租房 402 2017.10 2021.8 收入超出
11 刘月霞 南江滨1# 608 2017.10 2021.8 收入超出
12 黄建明 南江滨2# 601 2015.8 2021.8 收入超出
13 杨玉伟 清凉公租房 405 2021.2 2021.8 自愿退出
14 邱黎清 南江滨2# 410 2016.10 2021.8 收入超出
15 邱孝忠 刘岐立塘廉租房 301 2014.8 2021.9.1 收入超出
16 林莹萍 南江滨2# 610 2016.10 2021.9.29 收入超出

扫一扫在手机上查看当前页面