2021年10月-12月永泰县保障性住房退出家庭信息 | ||||||
序号 |
原保障
对象名字
|
房源 | 房号 | 配租时间 | 退出时间 | 退出原因 |
1 | 陈秀英 | 吉祥二区廉租房3# | 707 | 2011.3 | 2021.10 | 自愿退出 |
2 | 郑冰 | 汤洋公租房2号楼 | 902-2 | 2019.3.28 | 2021.11.4 | 自愿退出 |
3 | 黄秀杰 | 山水国际公租房19号楼 | 503 | 2014.8 | 2021.12.13 | 自愿退出 |
4 | 林正霖 | 南江滨廉租房1号楼 | 209 | 2014.8 | 2021.12.22 | 收入超出 |
5 | 林瑞钦 | 南江滨廉租房3号楼 | 106 | 2014.8 | 2021.12.29 | 自愿退出 |
6 | 陈铭文 | 南江滨廉租房1号楼 | 107 | 2019.6 | 2021.12.31 | 已购房 |
7 | 许和贵 | 南江滨廉租房2号楼 | 309 | 2016.5 | 2021.12.31 | 已购房 |
扫一扫在手机上查看当前页面