根据《永泰县人民政府办公室关于印发永泰县公共租赁住房管理规定的通知》(樟政办〔2018〕119号)文件要求,我局联合乡镇、民政等相关部门按规定程序对2021年8月受理申请的28户通过住房保障网络系统对申请家庭保障资格进行全面核查。经多部门联合审核,符合公共租赁住房准入家庭22户(其中低保家庭2户、低收入家庭10户、中低收入家庭10户),不符合公共租赁住房准入家庭6户。现予以公示7天(2022年1月6日-2022年1月12日),接受社会全面监督。有异议的单位或个人,请书面向我局反映。
联系地址:永泰县城峰镇冠景悦府南城办公区18楼住房管理科
联系电话:24870170
附: 2021年公共租赁住房申请家庭人员名单
永泰县住房和城乡建设局
2022年1月5日
附件: | ||||||
2021年公共租赁住房申请家庭人员名单 | ||||||
一、符合准入标准家庭22户 | ||||||
序号 | 申请人 | 家庭 人数 |
身份证号码 | 户籍所属社区 | 家庭类型 | 备 注 |
1 | 林永扬 | 2 | 35012519******0313 | 沙浮社区 | 低保家庭 | |
2 | 邵永福 | 1 | 35012519******0334 | 北门社区 | 低保家庭 | |
3 | 张少彦 | 2 | 35012519******0325 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | |
4 | 廖庆慧 | 2 | 35012519******0316 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | |
5 | 兰威龙 | 3 | 35012519******1914 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | |
6 | 郑德星 | 2 | 35012519******0317 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | |
7 | 黄素媚 | 1 | 35012519******3625 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | |
8 | 张伙平 | 2 | 35012519******5122 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | |
9 | 林丽钦 | 1 | 35012519******5122 | 吉祥社区 | 低收入家庭 | |
10 | 陈皓 | 1 | 35012519******0364 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | |
11 | 江淑兰 | 1 | 35012519******0327 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | |
12 | 何碧华 | 2 | 35012519******0425 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | |
13 | 陈逸 | 2 | 35012519******0349 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | |
14 | 张孙琳 | 1 | 35012519******0314 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | |
15 | 吴碧华 | 2 | 35012519******0322 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | |
16 | 张强 | 1 | 35012519******0318 | 登高社区 | 中低收入家庭 | |
17 | 唐建斌 | 3 | 35012519******0338 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | |
18 | 汪燕平 | 3 | 35012519******4483 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | |
19 | 郑清光 | 4 | 35012519******0419 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | |
20 | 刘月榕 | 1 | 35012519******0322 | 南门社区 | 中低收入家庭 | |
21 | 周凤英 | 2 | 35012519******1127 | 北门社区 | 中低收入家庭 | |
22 | 池银国 | 1 | 35012519******141X | 沙浮社区 | 中低收入家庭 | |
二、不符合准入标准家庭6户 | ||||||
序号 | 申请人 | 家庭 人数 |
身份证号码 | 户籍所属社区 | 不符合原因 | 备注 |
1 | 何桂香 | 3 | 35012519******5129 | 杨梅社区 | 上年收入超出准入标准 | |
2 | 黄一大 | 2 | 35012519******0333 | 杨梅社区 | 上年收入超出准入标准 | |
3 | 张秋燕 | 3 | 35012519******0923 | 吉祥社区 | 住房面积超出准入标准 | |
4 | 林玉明 | 2 | 35012519******1113 | 沙浮社区 | 上年收入超出准入标准 | |
5 | 程锋 | 2 | 35012519******0057 | 城南社区 | 房产交易未满5年 | |
6 | 刘兰玉 | 2 | 35012519******4929 | 龙峰社区 | 房产交易未满5年 |
扫一扫在手机上查看当前页面