序号 | 申请人 | 家庭 人数 |
身份证号码 | 户籍所属社区 | 家庭类型 | 抽中房源房号 |
一、家庭组(13户) | ||||||
1 | 林永扬 | 2 | 35012519******0313 | 沙浮社区 | 低保家庭 | 吉祥二区廉租房3#707 |
2 | 张少彦 | 2 | 35012519******0325 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | 放弃 |
3 | 廖庆慧 | 2 | 35012519******0316 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | 刘岐立塘廉租房405 |
4 | 兰威龙 | 3 | 35012519******1914 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | 南江滨廉租房1#106 |
5 | 郑德星 | 2 | 35012519******0317 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | 南江滨廉租房1#403 |
6 | 张伙平 | 2 | 35012519******5122 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | 吉祥二区廉租房3#411 |
7 | 何碧华 | 2 | 35012519******0425 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | 南江滨廉租房2#610 |
8 | 陈逸 | 2 | 35012519******0349 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | 南江滨廉租房2#507 |
9 | 吴碧华 | 2 | 35012519******0322 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | 放弃 |
10 | 唐建斌 | 3 | 35012519******0338 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | 南江滨廉租房1#507 |
11 | 汪燕平 | 3 | 35012519******4483 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | 刘岐立塘廉租房307 |
12 | 郑清光 | 4 | 35012519******0419 | 吉祥社区 | 中低收入家庭 | 南江滨廉租房2#601 |
13 | 周凤英 | 2 | 35012519******1127 | 北门社区(外来务工) | 中低收入家庭 | 南江滨廉租房3#106 |
二、单人组(9户) | ||||||
1 | 池银国 | 1 | 35012519******141X | 龙峰村(外来务工) | 中低收入家庭 | 汤洋公租房2#1202-2 |
2 | 邵永福 | 1 | 35012519******0334 | 北门社区 | 低保家庭 | 汤洋公租房2#602-1 |
3 | 黄素媚 | 1 | 35012519******3625 | 杨梅社区 | 低收入家庭 | 汤洋公租房2#1102-1 |
4 | 林丽钦 | 1 | 35012519******5122 | 吉祥社区 | 低收入家庭 | 放弃 |
5 | 江淑兰 | 1 | 35012519******0327 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | 汤洋公租房2#702-1 |
6 | 陈皓 | 1 | 35012519******0364 | 沙浮社区 | 低收入家庭 | 汤洋公租房2#702-2 |
7 | 张孙琳 | 1 | 35012519******0314 | 杨梅社区 | 中低收入家庭 | 汤洋公租房2#1402-2 |
8 | 张强 | 1 | 35012519******0318 | 登高社区 | 中低收入家庭 | 山水国际公租房19#607 |
9 | 刘月榕 | 1 | 35012519******0322 | 南门社区 | 中低收入家庭 | 山水国际公租房19#503 |
扫一扫在手机上查看当前页面