联系地址:永泰县城峰镇冠景悦府南城区办公楼18楼住房管理科
联系电话:24870170
附件:39户公共租赁住房合同期满家庭复审情况表
39户公共租赁住房合同期满家庭复审情况表 | |||||||
符合公租房准入标准家庭(39户) | |||||||
一、低保家庭(3户) | |||||||
序号 | 申请人 |
所属
社区
|
配租房源 | 房号 | 原保障标准 | 复审后保障标准 |
调整后租金标准
(元/平方米.月)
|
1 | 邵秀飞 | 登高 | 汤洋公租房 | 1002-1 | 低保家庭 | 低保家庭 | 0.9 |
2 | 吴基根 | 南门 | 南江滨廉租房 | 3#211 | 低保家庭 | 低保家庭 | 0.9 |
3 | 邱学敏 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#302 | 低保家庭 | 低保家庭 | 0.9 |
二、符合低收入标准家庭(9户) | |||||||
1 | 唐为福 | 登高 | 汤洋公租房 | 2#1002-2 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
2 | 陈瑞玉 | 南门 | 山水国际公租房 | 19#708 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
3 | 黄晓贞 | 南门 | 山水国际公租房 | 19#609 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
4 | 王旭 | 沙浮 | 山水国际公租房 | 19#707 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
5 | 王林根 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 2#403 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
6 | 黄云华 | 杨梅 | 山水国际公租房 | 19#606 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
7 | 檀翠梅 | 南门 | 汤洋公租房 | 2#802-2 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
8 | 张华键 | 樟树坂 | 南江滨廉租房 | 3#606 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
9 | 魏秀芳 | 北门 | 南江滨廉租房 | 3#112 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
三、符合中低收入家庭(27户) | |||||||
1 | 乐正英 | 登高 | 吉祥二区廉租房 | 3#710 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
2 | 苏惠 | 北门 | 吉祥二区廉租房 | 3#111 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
3 | 张德光 | 登高 | 南江滨廉租房 | 2#110 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
4 | 林杰 | 北门 | 南江滨廉租房 | 1#607 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
5 | 周提声 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 2#603 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
6 | 林秀 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#205 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
7 | 许金宝 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 2#506 | 低保家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
8 | 林燕霞 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#103 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
9 | 蔡珪炬 | 登高 | 南江滨廉租房 | 1#402 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
10 | 洪慧漳 | 北门 | 南江滨廉租房 | 3#512 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
11 | 胡美珠 | 北门 | 南江滨廉租房 | 3#611 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
12 | 程宝山 | 北门 | 南江滨廉租房 | 1#401 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
13 | 林雪英 | 北门 | 南江滨廉租房 | 1#610 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
14 | 陈敏 | 北门 | 南江滨廉租房 | 2#611 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
15 | 刘勇 | 吉祥 | 南江滨廉租房 | 1#412 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
16 | 陈熊良 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#105 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
17 | 魏少华 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#601 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
18 | 林敬荣 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#201 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
19 | 苏晓容 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 3#112 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
20 | 江贤敏 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#501 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
21 | 林忠诚 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#301 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
22 | 刘惠燕 | 城南 | 南江滨廉租房 | 3#603 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
23 | 李元学 | 杨梅 | 城峰路口 | 305、306 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
24 | 唐兴凎 | 沙浮 | 刘岐立塘廉租房 | 106 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 4 |
25 | 王富 | 杨梅 | 汤洋公租房 | 2#902-1 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 5 |
26 | 陈瑞兰 | 樟树坂 | 汤洋公租房 | 2#802-1 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 5 |
27 | 檀曙铭 | 北门 | 山水国际公租房 | 19#709 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 5 |
扫一扫在手机上查看当前页面