根据《永泰县人民政府办公室关于印发永泰县公共租赁住房管理规定的通知》(樟政办〔2018〕119号)文件规定,我局已联合相关部门对公共租赁住房租赁合同三年期满34户家庭进行全面复审。经审核,符合公共租赁住房准入家庭33户(其中低保家庭1户、低收入家庭14户、中低收入家庭18户),不符合公共租赁住房准入家庭1户(具体名单详见附件)。现将复核结果公示7天(2022年10月17日-2022年10月23日),如有异议,请书面向我局反映。
联系地址:永泰县城峰镇冠景悦府南城区办公楼18楼住房管理科
联系电话:24870170
附件:34户公共租赁住房合同期满家庭复审情况表
永泰县住房和城乡建设局
2022年10月14日
34户公共租赁住房合同期满家庭复审情况表 | ||||||||
符合公租房准入标准家庭(33户) | ||||||||
一、低保家庭(1户) | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 户籍所在地社区 | 配租房源 | 房号 | 原保障标准 | 复审后保障标准 | 调整后租金标准
(元/平方米.月) |
1 | 鄢妮娜 | 35012519******0061 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#111 | 低保家庭 | 低保家庭 | 0.9 |
二、符合低收入标准家庭(14户) | ||||||||
1 | 林仕娟 | 35012519******0045 | 北门 | 南江滨廉租房 | 1#312 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
2 | 蔡万新 | 35012519******0413 | 北门 | 南江滨廉租房 | 1#510 | 低保家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
3 | 廖建伟 | 35012519******0316 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#413 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
4 | 刘用怀 | 35012519******0411 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 2#413 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
5 | 陈 敏 | 35012519******0320 | 登高 | 南江滨廉租房 | 2#513 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
6 | 鄢 玲 | 35012519******032X | 登高 | 城峰路口 | 202 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
7 | 陈 捷 | 35012519******0310 | 登高 | 南江滨廉租房 | 1#411 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
8 | 何更新 | 35012519******0315 | 杨梅 | 城峰路口 | 209 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
9 | 何碧英 | 35012519******5125 | 登高 | 南江滨廉租房 | 2#310 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
10 | 黄雪香 | 35012519******0321 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#612 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
11 | 林 勇 | 35012519******1918 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#310 | 低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
12 | 严兰芳 | 35012519******0348 | 南门 | 城峰路口 | 401 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
13 | 廖丽英 | 35012519******032X | 南门 | 南江滨廉租房 | 2#612 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
14 | 姚敏燕 | 35010419******156X | 城南社区 | 南江滨廉租房 | 2#113 | 中低收入家庭 | 低收入家庭 | 1.5 |
三、符合中低收入家庭(18户) | ||||||||
1 | 王新桃 | 35012519******0339 | 北门 | 南江滨廉租房 | 1#210 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
2 | 林惠平 | 35012519******0422 | 北门 | 南江滨廉租房 | 1#210 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
3 | 孙云菁 | 35012519******0345 | 北门 | 南江滨廉租房 | 2#210 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
4 | 林志双 | 35012519******0333 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#213 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
5 | 薛 计 | 35012519******0324 | 沙浮 | 城峰路口 | 409 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
6 | 陈孝祥 | 35012519******0818 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#512 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
7 | 王友宋 | 35012519******0318 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 3#208 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
8 | 邱斯松 | 35012519******0319 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#113 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
9 | 赵必树 | 35012519******0813 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#511 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
10 | 叶知清 | 35012519******2438 | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 1#112 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
11 | 黄冬俤 | 35012519******522X | 沙浮 | 南江滨廉租房 | 2#412 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
12 | 林忠光 | 35012519******0411 | 登高 | 南江滨廉租房 | 1#613 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
13 | 卢圣儿 | 35012519******4126 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#212 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
14 | 鄢登力 | 35012519******035X | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 1#410 | 低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
15 | 陈爱珠 | 35012519******0347 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 2#613 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
16 | 邱响彬 | 35012519******0311 | 杨梅 | 南江滨廉租房 | 2#402 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
17 | 侯小玲 | 35012519******4127 | 龙峰社区 | 南江滨廉租房 | 2#112 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
18 | 汪顺土 | 35012519******0410 | 电力公司 | 南江滨廉租房 | 1#513 | 中低收入家庭 | 中低收入家庭 | 3 |
不符合公租房准入标准家庭(1户) | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 户籍所在地社区 | 配租房源 | 房号 | 复核意见 | ||
1 | 汪义旺 | 35012519******191X | 福州一化 | 南江滨廉租房 | 1#311 | 上年收入超出公租房准入标准,
拟取消保障资格。 |
扫一扫在手机上查看当前页面