序号 | 所在区县街镇 | 场所名称 | 场所地址 | 坐标 (十进制) |
场所面积 (平方米) |
可容纳人数(人) | 场所类别 | 业主单位/ 联系方式 |
应急功能情况 | 备注 | |||
东经 | 北纬 | 避难场所总面积 | 避难场所有效面积 | 功能设施 | 建设方式 | ||||||||
1 | 樟城镇 | 城关中学 | 永泰县城峰镇龙峰园1号 | 118.937 | 25.8675 | 35100 | 11960 | 2900 | Ⅲ类 | 雷大和24832392 | 1.应急篷宿区设施 | 帐篷10顶,存放于应急物资储备室 | 1-12 |
2 | 樟城镇 | 青云中学 | 永泰县樟城镇杨梅路58号 | 118.919 | 25.9033 | 15579 | 3600 | 900 | Ⅲ类 | 柯甫永24979569 | 2.医疗救护与卫生防疫设施 | 学校医务室,与医院、卫生院签订协议 | 1-12 |
3 | 樟城镇 | 县实验小学 | 永泰县樟城镇八仙路101号 | 118.928 | 25.87 | 54262 | 8182 | 2000 | Ⅲ类 | 黄文明24872288 | 3.应急供水设施 | 至少2处供水处,不少于15个水龙头;供水方式:市政自来水,桶装水协议 | 1-12 |
4 | 樟城镇 | 县影剧院广场 | 永泰县樟城镇上坪路36号 | 118.933 | 25.8666 | 5000 | 2000 | 500 | Ⅲ类 | 地震办24805550 | 4.应急供电设施 | 市政供电,30千瓦柴油发电机 | 1-11 |
5 | 城峰镇 | 站前广场 | 城峰镇华南快速干线与同泰路交界东侧 | 118.934 | 25.8497 | 20000 | 5000 | 1250 | Ⅲ类 | 地震办24805550 | 5.应急排污系统 | 接入市政排污管道 | 1-11 |
6 | 城峰镇 | 永泰一中 | 永泰县城峰镇刘岐村塔山路30号 | 118.933 | 25.8628 | 101879 | 21300 | 5000 | Ⅲ类 | 张厚林24832292 | 6.应急厕所 | 至少2处固定厕所,暗坑式厕所 | 有水井 1-12 |
7 | 城峰镇 | 东门小学 | 永泰县城峰镇东门新村旗山路365号 | 118.974 | 25.8713 | 31000 | 9600 | 2400 | Ⅲ类 | 郑善炽24877393 | 7.应急垃圾储运设施 | 垃圾桶,环卫预案 | 1-12 |
8 | 城峰镇 | 城南小学 | 永泰县城峰镇洋亭路30号 | 118.944 | 25.8628 | 15537 | 7000 | 1750 | Ⅲ类 | 林泳强24852083 | 8.应急通道 | 利用现有 | 1-12 |
9 | 城峰镇 | 第二实验小学 | 永泰县城峰镇里岛村 | 118.935 | 25.8728 | 12545 | 4698 | 1100 | Ⅲ类 | 鄢展邦24830160 | 9.应急标志 | 12面标志牌左右 | 1-12 |
10 | 嵩口镇 | 永泰二中 | 永泰县嵩口镇道南村239号 | 118.59 | 25.8028 | 71638 | 16354 | 4000 | Ⅲ类 | 蔡理颖24662071 | 10.应急消防设施 | 消防水龙头、灭火器 | 1-12 |
11 | 大洋镇 | 永泰三中 | 永泰县大洋镇大展村大洋192号 | 118.791 | 25.9206 | 47175 | 15000 | 3750 | Ⅲ类 | 叶贤越24772133 | 11.应急物资储备设施 | 帐篷10顶、棉被10床、货架2副、铁锹10个、应急头灯5个、电缆线(部分)50米 | 1-12 |
12 | 梧桐镇 | 梧桐中学 | 永泰县梧桐镇梧桐街337 | 118.746 | 25.725 | 42168 | 7900 | 1900 | Ⅲ类 | 张晓24681286 | 12.应急指挥管理设施 | 学校广播系统 | 1-12 |
13 | 梧桐镇 | 梧桐中心小学 | 永泰县梧桐镇梧桐街366号 | 118.743 | 25.7253 | 8795 | 3570 | 890 | Ⅲ类 | 林虎24681009 | 13.应急停车场 | 有水井 1-12 |
|
14 | 葛岭镇 | 葛岭中学 | 永泰县葛岭镇葛岭村酒店5号 | 119.074 | 25.8872 | 20336 | 3980 | 990 | Ⅲ类 | 卢进林62272329 | 14.应急停机坪 | 1-12 | |
15 | 清凉镇 | 清凉中学 | 永泰县清凉镇清凉村洪濑1号 | 118.919 | 25.9033 | 18400 | 3200 | 800 | Ⅲ类 | 许银娥24891518 | 16.应急通风设施 | 有水井 无医务室 1-12 |
|
16 | 赤锡乡 | 赤锡乡政府停车场 | 永泰县赤锡乡 | 118.858 | 25.7724 | 5000 | 2000 | 500 | Ⅲ类 | 郑爱清24691001 | 1-11 | ||
17 | 同安镇 | 同安镇政府停车场 | 永泰县同安镇 | 118.763 | 25.8307 | 6000 | 2000 | 500 | Ⅲ类 | 林家月24766221 | 有水井 1-11 |
||
18 | 长庆镇 | 长庆中心小学 | 永泰县长庆镇长庆村83号 | 118.579 | 25.9061 | 8416 | 2600 | 650 | Ⅲ类 | 黄宝瑞24612216 | 1-12 | ||
19 | 霞拔乡 | 霞拔中学 | 永泰县霞拔乡霞拔村下洋12号 | 118.691 | 25.9283 | 9692 | 2500 | 600 | Ⅲ类 | 邹爵臻24712155 | 1-12 | ||
20 | 白云乡 | 白云中学 | 永泰县白云乡白云村白云9号 | 118.912 | 26.0314 | 36582 | 3000 | 750 | Ⅲ类 | 陈章雷24552006 | 1-12 | ||
21 | 洑口乡 | 洑口中学 | 永泰县洑口乡洑口村洑口193号 | 118.466 | 25.7603 | 12388 | 2500 | 620 | Ⅲ类 | 陈家慧24641003 | 1-12 | ||
注:1功能设施中III类地震应急避难场所必须具备1-9;II类地震应急避难场所具备1-12;I类地震应急避难场所应具备1-17) | |||||||||||||
2建设方式:填写应急设施设备的数量,如帐篷、水龙头、等,供水供电医疗以什么方式建设(发电机、供水车、相关协议等 |
扫一扫在手机上查看当前页面